Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού
Ημερήσια αναφορά μήνα Ιούνιος 2019
4 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 20.7°C |
Μέση υγρασία | 72% |
Μέσο σημείο δρόσου | 15.5°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1009.9 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 0.6 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 1.5 km/h |
Μέση διεύθυνση | 19° (ΒΒΑ) |
Υετός μήνα | 0.0 mm |
Υετός έτους | 201.9 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 04 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 24.3°C τον 04 στις 18:00 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 20.1°C τον 04 στις 20:05 |
Μέγιστη υγρασία | 75% τον 04 στις 20:03 |
Ελάχιστη υγρασία | 59% τον 04 στις 18:00 |
Μέγιστη πίεση | 1010.5 hPa τον 04 στις 23:58 |
Ελάχιστη πίεση | 1009.7 hPa τον 04 στις 21:11 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 9.3 km/h τον 04 στις 18:00 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 16.7 km/h στις 245°(ΔΝΔ) τον 04 στις 18:00 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 25.4°C τον 04 στις 18:00 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
5 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 22.2°C |
Μέση υγρασία | 74% |
Μέσο σημείο δρόσου | 17.4°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1010.5 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 1.9 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 3.5 km/h |
Μέση διεύθυνση | 287° (ΔΒΔ) |
Υετός μήνα | 0.0 mm |
Υετός έτους | 201.9 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 05 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 26.6°C τον 05 στις 15:56 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 20.1°C τον 05 στις 08:38 |
Μέγιστη υγρασία | 84% τον 05 στις 23:59 |
Ελάχιστη υγρασία | 65% τον 05 στις 11:21 |
Μέγιστη πίεση | 1011.8 hPa τον 05 στις 23:46 |
Ελάχιστη πίεση | 1009.6 hPa τον 05 στις 04:23 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 9.3 km/h τον 05 στις 17:53 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 18.5 km/h στις 079°(Α) τον 05 στις 16:24 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 27.9°C τον 05 στις 15:55 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
6 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 23.0°C |
Μέση υγρασία | 79% |
Μέσο σημείο δρόσου | 19.1°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1013.0 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 1.8 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 3.2 km/h |
Μέση διεύθυνση | 301° (ΔΒΔ) |
Υετός μήνα | 0.0 mm |
Υετός έτους | 201.9 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 06 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 26.3°C τον 06 στις 17:22 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 21.4°C τον 06 στις 08:46 |
Μέγιστη υγρασία | 84% τον 06 στις 08:46 |
Ελάχιστη υγρασία | 63% τον 06 στις 17:48 |
Μέγιστη πίεση | 1014.7 hPa τον 06 στις 23:38 |
Ελάχιστη πίεση | 1011.3 hPa τον 06 στις 02:12 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 9.3 km/h τον 06 στις 10:38 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 13.0 km/h στις 189°(Ν) τον 06 στις 17:49 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 27.6°C τον 06 στις 17:20 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
7 Ιούνιος Μέσες και Ακραίες τιμές |
Μέση θερμοκρασία | 24.4°C |
Μέση υγρασία | 76% |
Μέσο σημείο δρόσου | 19.9°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1014.9 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 2.6 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 4.8 km/h |
Μέση διεύθυνση | 316° (ΒΔ) |
Υετός μήνα | 0.0 mm |
Υετός έτους | 201.9 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 07 στις 23:59 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 28.7°C τον 07 στις 16:37 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 22.4°C τον 07 στις 09:01 |
Μέγιστη υγρασία | 85% τον 07 στις 09:03 |
Ελάχιστη υγρασία | 59% τον 07 στις 16:34 |
Μέγιστη πίεση | 1016.0 hPa τον 07 στις 11:54 |
Ελάχιστη πίεση | 1013.9 hPa τον 07 στις 04:34 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 11.1 km/h τον 07 στις 15:47 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 18.5 km/h στις 272°(Δ) τον 07 στις 15:49 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 31.0°C τον 07 στις 16:37 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
Μέσες και Ακραίες τιμές μήνα Ιούνιος 2019 μέχρι την μέρα 7 |
Μέση θερμοκρασία | 21.9°C |
Μέση υγρασία | 69% |
Μέσο σημείο δρόσου | 15.7°C |
Μέσο βαρόμετρο | 1010.2 hPa |
Μέση ταχύτητα ανέμου | 3.5 km/h |
Μέση ταχύτητα ριπών | 10.9 km/h |
Μέση διεύθυνση | 274° (Δ) |
Υετός μήνα | 17.6 mm |
Υετός έτους | 95.2 mm |
Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.4 mm τον 26 στις 03:01 |
Μέγιστη θερμοκρασία | 43.8°C τον 16 στις 17:00 |
Ελάχιστη θερμοκρασία | 13.3°C τον 16 στις 18:14 |
Μέγιστη υγρασία | 100% τον 17 στις 10:30 |
Ελάχιστη υγρασία | 31% τον 16 στις 04:45 |
Μέγιστη πίεση | 1016.0 hPa τον 07 στις 11:54 |
Ελάχιστη πίεση | 1004.2 hPa τον 14 στις 08:30 |
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 16.7 kmh στις 270°(Δ) τον 11 στις 01:45 |
Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 37.0 km/h στις 090°(Α) τον 14 στις 04:30 |
Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 113.1°C τον 16 στις 17:00 |
Avg daily max temp | 27.2°C |
Avg daily min temp | 17.5°C |
Growing degrees days :222.5 | GDD |
Corn growing degrees days | :574.4 GDD |
Μέρα, Ωρες Ηλιοφάνειας, ET, Μεγ Ηλιακή Ενέργεια, UV |
01 00:00hrs |
ET :1.2 mm |
0.0 W/m² |
|
02 00:00hrs |
ET :1.5 mm |
0.0 W/m² |
|
03 00:00hrs |
ET :1.3 mm |
0.0 W/m² |
|
04 00:00hrs |
ET :1.6 mm |
0.0 W/m² |
|
05 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
|
06 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
|
07 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
|
Σύνολο Ημερήσιου Υετού |
00.4 mm τον 26 |